Technische Daten
Spezifikationen zum Produkt
Verfügbarkeit | flächendeckend für Bayern |
---|---|
Abgabe Druckauszug | analoger Druckauszug, pdf |
Abgabe Vektordaten | NAS (Normbasierte Austauschschnittstelle - objektstrukturiert) Shape DXF DFK (bis Ende 2019) SQD (bis Ende 2019) |
Abgabeformate Rasterdaten | tif (Georeferenzierung: tfw) |
Abgabeformate Textdaten | csv ASCII- txt ALB (bis Ende 2019) |
Geodatendienste | WMS WFS |
Aktualität | Flurkarte, Gebäude, Eigentümer und Tatsächliche Nutzung werden im Rahmen der Fortschreibung des Liegenschaftskatasters laufend aktualisiert. Die Fortführung der Bodenschätzung (Daten der Finanzämter) erfolgt halbjährlich. Informationen zur Aktualität der jeweiligen ALKIS-Daten abhängig von Bezugsquelle und Datenformat erhalten Sie hier (pdf, 46 kB). Stand: 07/2018 |
Georeferenzierung | Koordinatensystem: Gauß-Krüger-System (GK), 4. Meridianstreifen (12° Bezugsmeridian) (EPSG: 31468) Formate DXF, DFK und SQD im Offlinevertrieb zusätzlich im Gauß-Krüger-System (GK), 3. Meridianstreifen (9° Bezugsmeridian) (EPSG:31467) erhältlich Zum Jahreswechsel 2018/2019 wurde das Liegenschaftskataster auf ETRS89/UTM umgestellt. Zone 32 und 33 (EPSG 25832 und 25833) |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung